2022 Run Statistics | |
January 2022 | 359 |
February 2022 | 318 |
March 2022 | 359 |
April 2022 | 363 |
May 2022 | 411 |
June 2022 | 356 |
July 2022 | 414 |
August 2022 | 448 |
September 2022 | 480 |
October 2022 | 432 |
November 2022 | 409 |
December 2022 | 483 |
TOTAL | 4832 |
Prior Years Run Totals | |
2021 | 4524 |
2020 | 3987 |
2019 | 4406 |
2018 | 4527 |
2017 | 4605 |
2016 | 4224 |
2015 | 4560 |
2014 | 4291 |
2013 | 4452 |
2012 | 4398 |