2020 Run Statistics | |
January 2020 | 370 |
February 2020 | 348 |
March 2020 | 285 |
April 2020 | 279 |
May 2020 | 291 |
June 2020 | 272 |
July 2020 | 320 |
August 2020 | 324 |
September 2020 | 358 |
October 2020 | 359 |
November 2020 | 304 |
December 2020 | 335 |
TOTAL | 3845 |
Prior Years Run Totals | |
2020 | 3845 |
2019 | 4406 |
2018 | 4527 |
2017 | 4605 |
2016 | 4224 |
2015 | 4560 |
2014 | 4291 |
2013 | 4452 |
2012 | 4398 |